- 初診・再診
診察料無料 診察料は、初診・再診ともに無料です。(お薬代のみ)
初診の方は、6錠で+1錠・+2錠、10錠で+2錠・+3錠。再診の方は10錠で+2錠・+3錠。
セカンドオピニオン外来で10+2錠セットを10+3錠セットとします。(価格はすべて税込み。)
*対象外の薬剤あり
- 国内・海外
正規品のみ取り扱い 当院の国内製薬は、すべて製薬メーカー正規品です。
また、海外製薬も厚労省の輸入許可を得て成分内容を確認した上で処方している製薬メーカー正規品です。
薬剤は、ビニール袋やボトルではなく全てPTP包装シートの処方の為、安心して服用していただけます。
- クレジット
支払い可 各種クレジットカードのお取り扱いがございます。
オンライン診療の場合、コンビニ払い・銀行振込も利用可能です。
- すべてのお薬を
院内で処方・お渡し 外来で直接お越しの場合、ご予約不要です。
すべてのお薬を診察後すぐに院内処方致します。
- オンライン
診療対応 診察料無料(お薬代のみ)
オンライン診察による処方の送料は550円(お薬代1万円以上の場合は送料無料)
お薬手帳をお持ちの方は、ご用意下さい。
再診の方は診察券をご用意下さい。(おかかりの院がわからない場合、こちらでお調べ致します。)
※お電話で当日診察希望の方も、予約フォーム内にあるプライバシーポリシーと注意事項を確認の上、お電話下さい。
ABOUT診察料について
診察料は初診・再診ともに頂いておりません(無料)。
PRESCRIPTION処方について
- 初めての方にお試し頂きやすいように、初診価格は少しお安めに設定しています
-
初診の方は6錠で+1錠、10錠で+2錠 ※6錠で+2錠、10錠で+3錠
通常は10錠で+2錠 ※10錠で+3錠*セット対象外の薬剤もございます。
※セカンドオピニオン外来の方は、セットの錠数を多くしております。
- ジェネリック医薬品について
-
先発医薬品(新薬)の特許期間が過ぎた後に作られた薬を、一般的に「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」と呼びます。
先発薬と同成分で効果も同じですが、後発品は比較して安価なため、多くの患者さまが安心・安全なジェネリック医薬品を選ばれています。
当院の海外医薬品も厚労省の輸入許可を得て、成分内容を確認した上で処方している製造メーカーの正規品です。
PAYMENTご利用可能なお支払い方法
各種クレジットカードのお取り扱いもしております。
オンライン診療の場合はコンビニ払いも利用可能です。
-
クレジットカード
VISA、MASRER、JCB、AMEX、Dinersがご利用いただけます。

-
コンビニ後払い(オンライン診療の場合のみ)
下記コンビニよりお支払いいただけます。


FIRST EXAMINATION初診料金
※安定供給と転売防止のため、錠数を制限させていただきます。
ED治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| バイアグラ ジェネリック(シルデナフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| バイアグラ ジェネリック (シルデナフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
25mg | 1錠 | ¥180 | |
| (10+2)錠 | ¥1,800 | ¥150 | ||
| (10+3)錠 | ¥1,800 | ¥138 | ||
| 50mg | 1錠 | ¥680 | ||
| (10+2)錠 | ¥6,800 | ¥567 | ||
| (10+3)錠 | ¥6,800 | ¥523 | ||
| 100mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
| (10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | ||
| (10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | ||
| バイアグラ ジェネリック(シルデナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| バイアグラ ジェネリック (シルデナフィル) |
25mg | 1錠 | ¥250 | |
| (10+2)錠 | ¥2,500 | ¥208 | ||
| (10+3)錠 | ¥2,500 | ¥192 | ||
| 50mg | 1錠 | ¥680 | ||
| (10+2)錠 | ¥6,800 | ¥567 | ||
| (10+3)錠 | ¥6,800 | ¥523 | ||
| 100mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
| (10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | ||
| (10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | ||
| レビトラジェネリック(バルデナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| レビトラジェネリック(バルデナフィル) | 10mg | 1錠 | ¥940 | |
| (10+2)錠 | ¥9,400 | ¥783 | ||
| (10+3)錠 | ¥9,400 | ¥723 | ||
| 20mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
| (10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | ||
| (10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | ||
| シアリスジェネリック(タダラフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| シアリスジェネリック (タダラフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
10mg | 1錠 | ¥740 | |
| (10+2)錠 | ¥7,400 | ¥617 | ||
| (10+3)錠 | ¥7,400 | ¥569 | ||
| 20mg | 1錠 | ¥940 | ||
| (10+2)錠 | ¥9,400 | ¥783 | ||
| (10+3)錠 | ¥9,400 | ¥723 | ||
| シアリスジェネリック(タダラフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| シアリスジェネリック (タダラフィル) |
10mg | 1錠 | ¥740 | |
| (10+2)錠 | ¥7,400 | ¥617 | ||
| (10+3)錠 | ¥7,400 | ¥569 | ||
| 20mg | 1錠 | ¥1,140 | ||
| (10+2)錠 | ¥11,400 | ¥950 | ||
| (10+3)錠 | ¥11,400 | ¥877 | ||
| ステンドラジェネリック(アバナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ステンドラジェネリック (アバナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,350 | |
| (10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | ||
| (10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | ||
| ザイデナジェネリック(ウデナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ザイデナジェネリック (ウデナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,350 | |
| (10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | ||
| (10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | ||
| バイアグラODフィルム(日本ファイザー純正品) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| バイアグラODフィルム (日本ファイザー純正品) |
50mg | 1錠 | ¥880 | |
| バイアグラ(日本ファイザー純正品) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| バイアグラ (日本ファイザー純正品) |
50mg | 1錠 | ¥1,280 | |
- ※関東院とは、新宿南口院・池袋院・上野院・新橋院・東京駅前院・横浜院・大宮院が該当します。
- ※大阪院とは、天王寺院・梅田院・なんば院が該当します。
ED補助剤
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 精神安定剤 | 1錠 | ¥100 |
精力剤・男性更年期障害・医療用サプリメント
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
| マカ | 90粒 | 30日分 | ¥2,900 | |
| ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 | |
| デイリータダラフィル5mg | 30粒 | 30日分 | ¥3,300 | |
| DHEA | 90粒 | 90日分 | ¥4,990 |
早漏治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| ポゼット | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ポゼット | 60mg | 1錠 | ¥1,490 | |
| (6+1)錠 | ¥8,940 | ¥1,277 | ||
| (10+3)錠 | ¥14,900 | ¥1,146 | ||
| (20+7)錠 | ¥29,800 | ¥1,104 | ||
| リドスプレー | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| リドスプレー | 10ml | 1本 | ¥3,500 | |
| 以前からの早漏治療薬 | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| 以前からの早漏治療薬 | 10mg | 1錠 | ¥50 | |
AGA治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| プロぺシア(MSD社製) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| プロぺシア(MSD社製) | 1mg | 28錠 | ¥6,980 | |
| フィナステリド(プロペシアジェネリック) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| フィナステリド (プロペシアジェネリック) |
1mg | 30日分 | ¥1,580 | |
| ザガーロ | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ザガーロ | 0.5mg | 30カプセル | ¥8,700 | |
| デュタステリド(ザガーロジェネリック) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| デュタステリド (ザガーロジェネリック) |
0.5mg | 30日分 | ¥3,980(何か月分でも処方可) | |
| 5%ミノキシジルローション | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| 5%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥2,980(6か月分まで処方可) | |
| 15%ミノキシジルローション | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| 15%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥6,800 | |
| ミノキシジルタブレット | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ミノキシジルタブレット | 2.5mg | 30錠 | ¥4,480 | |
| 5mg | 30錠 | ¥7,840 | ||
| 10mg | 30錠 | ¥9,900 | ||
| AGAドクターズカクテル | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| AGAドクターズカクテル | 30日分 | 30日分 | ¥5,980 | |
| AGAドクターズD-カクテル | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| AGAドクターズD-カクテル | 初回 3ヶ月分セット |
90日分 | ¥30,000 | ¥10,000 |
| 初回 4ヶ月目以降 |
30日分 | ¥15,000 | ||
| 30日分 | 30日分 | ¥22,000 | ||
| ケトコナゾールシャンプー | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ケトコナゾールシャンプー | 2%(100ml) | 1本 (約3か月分) |
¥2,900 | |
| アロビックス外用 | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| アロビックス外用 | 30ml | 1本 | ¥780 | |
| AGAホルモン検査キット(送料・手数料別) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| AGAホルモン検査キット (送料・手数料別) |
1セット | 1セット | ¥5,720 | |
AGA補助・医療用サプリメント
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
| リジン | 120粒 | 30日分 | ¥2,900 | |
| ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 |
メディカルダイエット
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| サノレックス | 14錠 | ¥7,000 | ||
| オルリファスト(ゼニカルジェネリック) | 42カプセル | ¥4,900 | ||
| ウゴービ皮下注※ | 0.25mg | (4本分) | ¥15,800 | |
| ウゴービ皮下注※ | 0.5mg | (4本分) | ¥25,800 | |
| ウゴービ皮下注※ | 1mg | (4本分) | ¥35,800 |
- ※クール便でのお送りとなりますので別途¥1,100がかかります。
糖尿病治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| SGLT-2阻害薬 | 10錠 | ¥3,900 | ||
| リベルサス3mg | 30錠 | ¥5,980 | ||
| リベルサス7mg | 30錠 | ¥14,980 |
その他
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 超短時間型睡眠導入剤 | 1錠 | ¥300 | ||
| ガスター | 10錠 | ¥700 | ||
| ロキソニン | 10錠 | ¥400 | ||
| 抗菌薬(アジスロマイシン) | 6錠 | ¥7,200 |
STANDARD通常料金
※安定供給と転売防止のため、錠数を制限させていただきます。
ED治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| バイアグラ ジェネリック(シルデナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| バイアグラ ジェネリック (シルデナフィル) |
25mg | 1錠 | ¥390 | |
| (10+2)錠 | ¥3,900 | ¥325 | ||
| (10+3)錠 | ¥3,900 | ¥300 | ||
| 50mg | 1錠 | ¥780 | ||
| (10+2)錠 | ¥7,800 | ¥650 | ||
| (10+3)錠 | ¥7,800 | ¥600 | ||
| 100mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
| (10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | ||
| (10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | ||
| レビトラジェネリック(バルデナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| レビトラジェネリック (バルデナフィル) |
10mg | 1錠 | ¥940 | |
| (10+2)錠 | ¥9,400 | ¥783 | ||
| (10+3)錠 | ¥9,400 | ¥723 | ||
| 20mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
| (10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | ||
| (10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | ||
| シアリスジェネリック(タダラフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| シアリスジェネリック (タダラフィル) |
10mg | 1錠 | ¥740 | |
| (10+2)錠 | ¥7,400 | ¥617 | ||
| (10+3)錠 | ¥7,400 | ¥569 | ||
| 20mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
| (10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | ||
| (10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | ||
| ステンドラジェネリック(アバナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ステンドラジェネリック (アバナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,550 | |
| (10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | ||
| (10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | ||
| ザイデナジェネリック(ウデナフィル) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ザイデナジェネリック (ウデナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,550 | |
| (10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | ||
| (10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | ||
| バイアグラODフィルム(日本ファイザー純正品) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| バイアグラODフィルム (日本ファイザー純正品) |
50mg | 1錠 | ¥880 | |
| バイアグラ(日本ファイザー純正品) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| バイアグラ (日本ファイザー純正品) |
50mg | 1錠 | ¥1,280 | |
- ※関東院とは、新宿南口院・池袋院・上野院・新橋院・東京駅前院・横浜院・大宮院が該当します。
- ※大阪院とは、天王寺院・梅田院・なんば院が該当します。
ED補助剤
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 精神安定剤 | 1錠 | ¥100 |
精力剤・男性更年期障害・医療用サプリメント
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
| マカ | 90粒 | 30日分 | ¥2,900 | |
| ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 | |
| デイリータダラフィル5mg | 30粒 | 30日分 | ¥8,800 | |
| DHEA | 90粒 | 90日分 | ¥5,990 |
早漏治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| ポゼット | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ポゼット | 60mg | 1錠 | ¥1,550 | |
| (6+1)錠 | ¥9,300 | ¥1,329 | ||
| (10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | ||
| リドスプレー | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| リドスプレー | 10ml | 1本 | ¥3,500 | |
| 以前からの早漏治療薬 | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| 以前からの早漏治療薬 | 10mg | 1錠 | ¥500 | |
AGA治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| プロぺシア(MSD社製) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| プロぺシア(MSD社製) | 1mg | 28錠 | ¥7,480 | |
| フィナステリド(プロペシアジェネリック) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| フィナステリド (プロペシアジェネリック) |
1mg | 30日分 | ¥3,700 | |
| ザガーロ | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ザガーロ | 0.5mg | 30カプセル | ¥8,700 | |
| デュタステリド(ザガーロジェネリック) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| デュタステリド (ザガーロジェネリック) |
0.5mg | 30日分 | ¥5,480 | |
| 5%ミノキシジルローション | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| 5%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥4,500 | |
| 15%ミノキシジルローション | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| 15%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥9,800 | |
| ミノキシジルタブレット | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ミノキシジルタブレット | 2.5mg | 30錠 | ¥5,600 | |
| 5mg | 30錠 | ¥7,840 | ||
| 10mg | 30錠 | ¥15,000 | ||
| AGAドクターズカクテル | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| AGAドクターズカクテル | 初回 3ヶ月分セット |
90日分 | ¥27,000 | ¥9,000 |
| 初回 4ヶ月目以降 |
30日分 | ¥14,000 | ||
| 30日分 | 30日分 | ¥19,800 | ||
| AGAドクターズD-カクテル | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| AGAドクターズD-カクテル | 30日分 | 30日分 | ¥22,000 | |
| ケトコナゾールシャンプー | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| ケトコナゾールシャンプー | 2%(100ml) | 1本(約3か月分) | ¥2,900 | |
| アロビックス外用 | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| アロビックス外用 | 30ml | 1本 | ¥1,200 | |
| AGAホルモン検査キット(送料・手数料別) | ||||
| 品名 | 単位 | 数量 | 税込価格 | 1錠あたり |
| AGAホルモン検査キット (送料・手数料別) |
1セット | 1セット | ¥5,720 | |
AGA補助・医療用サプリメント
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
| リジン | 120粒 | 30日分 | ¥2,900 | |
| ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 |
メディカルダイエット
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| サノレックス | 14錠 | ¥7,000 | ||
| オルリファスト(ゼニカルジェネリック) | 42カプセル | ¥6,900 | ||
| ウゴービ皮下注※ | 0.25mg | (4本分) | ¥15,800 | |
| ウゴービ皮下注※ | 0.5mg | (4本分) | ¥25,800 | |
| ウゴービ皮下注※ | 1mg | (4本分) | ¥35,800 |
- ※クール便でのお送りとなりますので別途¥1,100がかかります。
糖尿病治療薬
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| SGLT-2阻害薬 | 10錠 | ¥3,900 | ||
| リベルサス3mg | 30錠 | ¥5,980 | ||
| リベルサス7mg | 30錠 | ¥14,980 |
その他
| 品名 | 単位 | 数量 | 販売値(税込) | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 超短時間型睡眠導入剤 | 1錠 | ¥300 | ||
| ガスター | 10錠 | ¥700 | ||
| ロキソニン | 10錠 | ¥400 | ||
| 抗菌薬(アジスロマイシン) | 6錠 | ¥7,200 |
