2月1日より梅田院は移転しました。
移転先へのアクセスについては、「大阪梅田ギガクリニックへのアクセス」ページでご確認ください。
| タイプ | 即効型 | 長時間作用型 | |
|---|---|---|---|
| ED治療薬 | ED治療薬V | ED治療薬L | ED治療薬C |
| 用量 | 25mg・50mg・100mg | 10mg・20mg | 10mg・20mg |
| 1錠の費用 | 138~1,350円 | 723~1,350円 | 569~1,350円 |
| 効果発現まで | 30分~1時間 | 15~30分 | 1~2時間 |
| 持続時間 | 3~6時間 | 5~8時間 | 30~36時間 |
| 効果 | しっかり効く | しっかり効く | マイルド |
| 特徴 | 処方実績No1 | 糖尿病 | 即効性なし |
※保険適用外(自由診療)
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|
| バイアグラ ジェネリック | |||
| 25mg | 1錠 | 180円 | |
| (10+2)錠 | 1,800円 | 150円 | |
| (10+3)錠 | 1,800円 | 138円 | |
| 50mg | 1錠 | 680円 | |
| (10+2)錠 | 6,800円 | 567円 | |
| (10+3)錠 | 6,800円 | 523円 | |
| 100mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
| レビトラジェネリック | |||
| 10mg | 1錠 | 940円 | |
| (10+2)錠 | 9,400円 | 783円 | |
| (10+3)錠 | 9,400円 | 723円 | |
| 20mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
| シアリスジェネリック | |||
| 10mg | 1錠 | 740円 | |
| (10+2)錠 | 7,400円 | 617円 | |
| (10+3)錠 | 7,400円 | 569円 | |
| 20mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
| ステンドラジェネリック | |||
| 200mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| ザイデナジェネリック | |||
| 200mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
※保険適用外(自由診療)
| 早漏治療薬 | 1錠 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 早漏薬 | 10mg | 50円 |
| 精力剤・サプリ | 数量 | 税込価格 |
| 亜鉛 90日分 | 90粒 | 2,900円 |
| アルギニン(マカ) 60日分 | 60粒 | 2,900円 |
| DHEA 90日分 | 90錠 | 4,990円 |
※保険適用外(自由診療)
| 月曜~土曜 | 11:00~20:00 |
|---|---|
| 日曜日・祝日 | 10:00~17:00 |
| 休診時間 | 15:00~15:30 |
オンライン診療(遠隔診療)
| 月曜~土曜 | 11:00~20:00 |
|---|---|
| 日曜日・祝日 | 10:00~17:00 |
| 休診時間 | 15:00~15:30 |
大阪梅田ギガクリニック
| 住所 |
〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺8−2 エーワンビルディング 4階403号室 |
|---|---|
| TEL | 06-6131-3348 |
各路線からの最寄の改札口になります。
大阪なんばギガクリニック
| 住所 |
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル3F301号室 |
|---|---|
| TEL | 06-4256-4522 |
各路線からの最寄の改札口になります。
ユナイテッドクリニック天王寺院
| 住所 |
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目1番8号 加賀タワービル3階 |
|---|---|
| TEL | 06-6630-6262 |
各路線からの最寄の改札口になります。
グレード3であっても満足な性交に支障があればED治療の対象となります。
予約は不要です。診療時間内に直接ご来院するか、オンラインご希望の場合はお電話ください。(健康保険証は不要です。)
ED(勃起不全)、早漏症、AGA(男性型脱毛症)、ダイエットでどの治療をご希望かをお伝えください。
まずはお電話ください。現在服用しているお薬がある場合は、お薬手帳をご用意してからおかけください。
問診票には持病、服用中のお薬についての質問があります。現在服用しているお薬がある場合は、お薬手帳をお持ちになるか、薬名を控えて来てください。
お電話で、問診に回答していただきます。
ドクターの診察、お薬の説明があります。服を脱いだり、下半身を直接診察することはありません。
お電話で、ドクターの診察とお薬の説明があります。
特に問題がない場合、診察後すぐに処方できます。初診料や診察代は無料なので、お薬代のみで処方できます。
決済方法は銀行振込、クレジットカード決済、コンビニ払いの中から患者様にお選びいただけます。送料は500円、お薬代が1万円以上で無料になります。お支払い確認後、お薬を発送いたします。その他詳細につきましては、お電話でご質問ください。
当院の国内製剤は全て製薬メーカー正規品です。また海外製剤も正規の手続きを経て処方している製薬メーカー正規品です。
| タイプ | 即効型 | 長時間作用型 | |
|---|---|---|---|
| ED治療薬 | ED治療薬V | ED治療薬L | ED治療薬C |
| 用量 | 25mg・50mg・100mg | 10mg・20mg | 10mg・20mg |
| 1錠の費用 | 138~1,350円 | 723~1,350円 | 569~1,350円 |
| 効果発現まで | 30分~1時間 | 15~30分 | 1~2時間 |
| 持続時間 | 3~6時間 | 5~8時間 | 30~36時間 |
| 効果 | しっかり効く | しっかり効く | マイルド |
| 特徴 | 処方実績No1 | 糖尿病 | 即効性なし |
※保険適用外(自由診療)
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
|---|---|---|---|
| バイアグラ ジェネリック | |||
| 25mg | 1錠 | 180円 | |
| (10+2)錠 | 1,800円 | 150円 | |
| (10+3)錠 | 1,800円 | 138円 | |
| 50mg | 1錠 | 680円 | |
| (10+2)錠 | 6,800円 | 567円 | |
| (10+3)錠 | 6,800円 | 523円 | |
| 100mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
| レビトラジェネリック | |||
| 10mg | 1錠 | 940円 | |
| (10+2)錠 | 9,400円 | 783円 | |
| (10+3)錠 | 9,400円 | 723円 | |
| 20mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
| シアリスジェネリック | |||
| 10mg | 1錠 | 740円 | |
| (10+2)錠 | 7,400円 | 617円 | |
| (10+3)錠 | 7,400円 | 569円 | |
| 20mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| 単位 | 数量 | 税込み価格 | 1錠あたりの価格 |
| ステンドラジェネリック | |||
| 200mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
| ザイデナジェネリック | |||
| 200mg | 1錠 | 1,350円 | |
| (10+2)錠 | 13,500円 | 1,125円 | |
| (10+3)錠 | 13,500円 | 1,038円 | |
※保険適用外(自由診療)
| 早漏治療薬 | 1錠 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 早漏薬 | 10mg | 50円 |
| 精力剤・サプリ | 数量 | 税込価格 |
| 亜鉛 90日分 | 90粒 | 2,900円 |
| アルギニン(マカ) 60日分 | 60粒 | 2,900円 |
| DHEA 90日分 | 90錠 | 4,990円 |
※保険適用外(自由診療)
大阪なんばギガクリニックでは、ED、AGAの専門治療を行なっております。
ED(勃起不全)や早漏治療に効果を持つ多数の治療薬をご用意。
一人で悩みを抱えるより、ぜひ当院へお気軽にご相談くださいませ。
| 月曜~土曜 | 11:00~20:00 |
|---|---|
| 日曜日・祝日 | 10:00~17:00 |
| 休診時間 | 15:00~15:30 |
大阪梅田ギガクリニック
| 住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目15-24 曽根崎東ビル 9F |
|---|---|
| TEL | 06-6131-3348 |
各路線からの最寄の改札口になります。
大阪なんばギガクリニック
| 住所 |
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル3F301号室 |
|---|---|
| TEL | 06-4256-4522 |
各路線からの最寄の改札口になります。
ユナイテッドクリニック天王寺院
| 住所 |
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目1番8号 加賀タワービル3階 |
|---|---|
| TEL | 06-6630-6262 |
各路線からの最寄の改札口になります。
| 平成18年 | 滋賀医科大学医学部医学科卒業業 |
|---|---|
| 平成30年 | 京都大学大学院医学研究科 医学博士認定 |
| 令和5年 | ギガクリニック |
| 平成3年 | 神戸大学医学部卒業 |
|---|---|
| 令和3年 | 大阪梅田ギガクリニック |
| 昭和56年3月 | 自治医科大学医学部卒業 |
|---|---|
| 昭和56年4月 | 大阪府立病院勤務 |
| 昭和58年4月 | 大阪府立羽曳野病院勤務 |
| 昭和61年4月 | 大阪府保健所勤務・大阪府庁勤務 |
| 平成28年4月 | 和歌山県保健所勤務 |
| 令和3年4月 | 介護老人保健施設勤務 |
| 令和4年4月 | 天王寺ユナイテッドクリニック |